Les cotisations annuelles à la CHFCA, aux succursales régionales (Hydrogen BC, Hydrogène Québec) et aux groupes de travail sont basées sur le nombre d’employés.
Catégorie de membre national | nombre d’employés | Cotisations annuelles |
---|---|---|
Membre parrain national de la CHFCA | Volontaire | 15 000 CAD |
Membre de l’exécutif national de la CHFCA | 100+ employés | 10 000 $ CAN |
Membre de l’industrie nationale de la CHFCA | 25-100 employés | 5 000 $ CAN |
Membre national des petites entreprises de la CHFCA | Moins de 25 employés | 2 000 CAD |
Membre académique / consultant national de la CHFCA | N / A | 1 000 CAD |
Membre utilisateur final national de la CHFCA | N / A | 2 000 CAD |
Membre national des start-up de la CHFCA | Admissibilité jusqu’à 2 ans après l’établissement | 500 CAD |
Catégorie d’adhésion régionale | nombre d’employés | Cotisations annuelles pour les membres CHFCA / non-CHFCA |
---|---|---|
Membre parrain régional | Volontaire | 7 500 $ CAN / 15 000 $ CA |
Membre exécutif régional | 100+ employés | 5000 $ CAD / 7500 $ CAD |
Membre de l’industrie régionale | 25-100 employés | 2 500 $ CA / 4 000 $ CA |
Membre régional des petites entreprises | Moins de 25 employés | 1 000 $ CA / 1 500 $ CA |
Universitaire régional / consultant / membre à but non lucratif | N / A | 1 000 $ CA / 1 000 $ CA |
Utilisateur final régional / membre d’association | N / A | 2000 $ CAD / 2000 $ CAD |
Membre Start-up régional | Admissibilité jusqu’à 2 ans après l’établissement | 500 $ CAD / 500 $ CAD |
Catégorie de membre du groupe de travail | nombre d’employés | Cotisations annuelles |
---|---|---|
Membres de la CHFCA | N / A | 10 000 $ CAN |
Non-membres de la CHFCA | N / A | 15 000 CAD |
Académie | N / A | Libre |
Utilisateurs finaux (agences de transport en commun, municipalités) | N / A | Libre |
ONG et associations | N / A | Libre |
Pour consulter le résumé complet des avantages réservés aux membres, veuillez cliquer sur ici.
Appliquer en ligne aujourd’hui pour devenir membre!
Pour en savoir plus sur l’adhésion à l’Association canadienne de l’hydrogène et des piles à combustible, veuillez contacter:
Nicolas Hilario,
directeur des opérations
T: 604-283-1040
E: [email protected]